Taneczne osiągnięcia SWINGOUT.PL w 2017 roku (Łącznie 67 pozycji) |
|||||
Miejsce | Konkurs | Impreza | Gdzie | Taniec | Imię i nazwisko |
1 | Strictly | Warsaw Collegiate Shag Festival | Warszawa | Collegiate Shag | Filip Górski i Cherry Moreno |
1 | Strictly | BCN Shag Festival | Barcelona | Collegiate Shag | Filip Górski i Cherry Moreno |
1 | Open Jack and Jill | GoAt Swing Exchange | Poznań | Lindy Hop | Agnieszka Zdancewicz |
1 | Advanced Jack and Jill | Warsaw Collegiate Shag Festival | Warszawa | Collegiate Shag | Filip Górski |
1 | Jack and Jill | Krak the Shag | Kraków | Collegiate Shag | Filip Górski |
1 | Fast Feet | The Andreas Balboa Birthday Bash | Sztokholm | Dowolny | Mikołaj Lechtański |
1 | Jack and Jill | Athens Rhythm Hop | Ateny | Lindy Hop | Sylwia Rozpierska |
1 | Jack and Jill | Kraków Lindy Invasion | Kraków | Lindy Hop | Ewa Chamczyk |
1 | Jack and Jill | Krak the Shag | Kraków | Collegiate Shag | Ewa Chamczyk |
1 | Jack and Jill | Krak the Shag | Kraków | Balboa | Ewa Chamczyk |
1 | Novice Jack and Jill | Lindy Hop Non Stop | Kraków | Lindy Hop | Marek Rogowski |
1 | Blindfolded Jack and Jill | Karnawałowy Swing na Pradze | Warszawa | Lindy Hop | Zuzanna Głuszczak |
1 | Open Jack and Jill | Krak the Shag | Kraków | Collegiate Shag | Karol Bielarski |
1 | Open Jack and Jill | Krak the Shag | Kraków | Collegiate Shag | Zuzanna Nowak |
1 | Pro-Am Jack and Jill | Shag on Fire | Kraków | Collegiate Shag | Anna Mojle |
2 | Open Jack and Jill | BCN Shag Festival | Barcelona | Collegiate Shag | Aleksandra Strejmer |
2 | Jack and Jill | Krak the Shag | Kraków | Collegiate Shag | Cherry Moreno |
2 | Jack and Jill | BCN Shag Festival | Barcelona | Collegiate Shag | Cherry Moreno |
2 | Open Jack and Jill | GoAt Swing Exchange | Poznań | Lindy Hop | Grzegorz Dąbrowski |
2 | Jack and Jill | Maribor Swing Festival | Maribor | Lindy Hop | Filip Górski |
2 | Jack and Jill | Swing Paradise | Wilno | Collegiate Shag | Marta Lewandowska |
2 | Jack and Jill | Swing Paradise | Wilno | Collegiate Shag | Filip Górski |
2 | Jack and Jill | PoŁóW | Wrocław | Lindy Hop | Mikołaj Lechtański |
2 | Green Dragon Contest | Dragon Swing | Kraków | Dowolny | Krysia Dębicka i Sylwia Rozpierska |
2 | Jack and Jill | Lindy on Track | Kraków | Lindy Hop | Marta Lewandowska |
2 | Advanced Jack and Jill | Krak the Shag | Kraków | Collegiate Shag | Rafał Rendak |
2 | Pro-Am Jack and Jill | Shag on Fire | Kraków | Collegiate Shag | Rafał Rendak |
2 | Advanced Jack and Jill | BCN Shag Festival | Barcelona | Collegiate Shag | Rafał Rendak |
2 | Open Jack and Jill | Warsaw Collegiate Shag Festival | Warszawa | Collegiate Shag | Karol Bielarski |
2 | Jack and Jill | All Lithuanian Weekend | Wilno | Lindy Hop | Ewa Jarosz-Jarszewska |
2 | Jack and Jill | Athens Rhythm Hop | Ateny | Lindy Hop | Michał Ruszkawski |
2 | Jack and Jill | Smokey Feet | Amsterdam | Lindy Hop | Michał Ruszkawski |
3 | Invitational Strictly | Amber Swing | Gdańsk | Lindy Hop | Filip Górski i Cherry Moreno |
3 | Jack and Jill | Swing Paradise | Wilno | Collegiate Shag | Cherry Moreno |
3 | Strictly | Warsaw Collegiate Shag Festival | Warszawa | Collegiate Shag | Rafał Rendak i Marta Lewandowska |
3 | Jack and Jill | Royal Swing Fest | Turyn | Lindy Hop | Marta Lewandowska |
3 | Jack and Jill | Swingester 2017/2018 | Wrocław | Lindy Hop | Karol Bielarski |
3 | Pro-Am Jack and Jill | Shag on Fire | Kraków | Collegiate Shag | Michał Oblaciński |
3 | Pro-Am Jack and Jill | Shag on Fire | Kraków | Collegiate Shag | Marek Dworakowski |
3 | Advanced Jack and Jill | BCN Shag Festival | Barcelona | Collegiate Shag | Gosia Aniołkowska |
3 | Jack and Jill | Tallinn Swing Weekend | Talin | Lindy Hop | Marek Dworakowski |
4 | Open Jack and Jill | BCN Shag Festival | Barcelona | Collegiate Shag | Zuzanna Głuszczak |
4 | Jack and Jill | Athens Rhythm Hop | Ateny | Lindy Hop | Aleksandra Kluczyk |
5 | Open Jack and Jill | Athens Rhythm Hop | Ateny | Lindy Hop | Ewa Chamczyk |
finał | Jack and Jill | Warsaw Collegiate Shag Festival | Warszawa | Collegiate Shag | Cherry Moreno |
finał | Jack and Jill | PoŁóW | Poznań | Lindy Hop | Mikołaj Lechtański |
finał | Jack and Jill | GoAt Swing Exchange | Poznań | Lindy Hop | Mikołaj Lechtański |
finał | Jack and Jill | Swingester 17/18 | Wrocław | Lindy Hop | Mikołaj Lechtański |
finał | Jack and Jill | Amber Swing | Gdańsk | Lindy Hop | Sylwia Rozpierska |
finał | Jack and Jill | Shag on Fire | Kraków | Collegiate Shag | Ewa Chamczyk |
finał | Strictly | BCN Shag Festival | Barcelona | Collegiate Shag | Marek Dworakowski i Ewa Chamczyk |
finał | Advanced Jack and Jill | BCN Shag Festival | Barcelona | Collegiate Shag | Marek Dworakowski |
finał | Jack and Jill | Karnawałowy Swing na Pradze | Warszawa | Lindy Hop | Jacek Pasternak |
finał | Open Jack and Jill | Retro Weekend Summer’s End | Warszawa | Lindy Hop | Jacek Pasternak |
finał | Jack and Jill | Shag on Fire | Kraków | Collegiate Shag | Marta Lewandowska |
finał | Jack and Jill | Krak the Shag | Kraków | Balboa | Marta Lewandowska |
finał | Advanced Jack and Jill | Krak the Shag | Kraków | Collegiate Shag | Marta Lewandowska |
finał | Invitational Strictly | Amber Swing | Gdańsk | Lindy Hop | Rafał Rendak i Marta Lewandowska |
finał | Jack and Jill | Lindy on Track | Kraków | Lindy Hop | Rafał Rendak |
finał | Advanced Jack and Jill | GoAt Swing Exchange | Poznań | Lindy Hop | Rafał Rendak |
finał | Jack and Jill | Shag on Fire | Kraków | Collegiate Shag | Karol Bielarski |
finał | Jack and Jill | Retro Weekend | Warszawa | Lindy Hop | Ewa Jarosz-Jarszewska |
finał | Jack and Jill | Lindylicious | Paryż | Lindy Hop | Ewa Jarosz-Jarszewska |
finał | Jack and Jill | Smokey Feet | Amsterdam | Lindy Hop | Ewa Jarosz-Jarszewska |
finał | Jack and Jill | Prague Swing Xmas | Praga | Lindy Hop | Michał Ruszkawski |
finał | Jack and Jill | All Lithuanian Weekend | Wilno | Lindy Hop | Michał Oblaciński |
finał | Jack and Jill | Prague Swing Xmas | Praga | Lindy Hop | Katarzyna Dybowska |
© 2017 Studio Tańca Swingowego SWINGOUT.PL