Taneczne osiągnięcia SWINGOUT.PL w 2018 roku (Łącznie 66 pozycji) |
|||||
Miejsce | Konkurs | Impreza | Gdzie | Taniec | Imię i nazwisko |
1 | Strictly | Dragon Swing | Kraków | Lindy Hop | Sylwia Rozpierska i Michał Ruszkawski |
2 | Green Dragon Choreography | Dragon Swing | Kraków | Authentic Jazz | Marta Lewandowska i Michał Miedźwiecki |
3 | Open Jack ‘n’ Jill | Dragon Swing | Kraków | Lindy Hop | Victoria Shapovalova |
1 | Strictly | Camp Hollywood | Los Angeles | Collegiate Shag | Cherry Moreno i Filip Górski |
Finał | Mix & Match | Camp Hollywood | Los Angeles | Collegiate Shag | Cherry Moreno |
Finał | Mix & Match | Camp Hollywood | Los Angeles | Collegiate Shag | Filip Górski |
1 | Jack ‘n’ Jill | Swing Christmas Weekend in Warsaw! | Warszawa | Lindy Hop | Joanna Piotrowska |
1 | Jack ‘n’ Jill | Swing Christmas Weekend in Warsaw! | Warszawa | Lindy Hop | Maciek Ostrowski |
2 | Jack ‘n’ Jill | Swing Christmas Weekend in Warsaw! | Warszawa | Lindy Hop | Paulina Rozpierska |
3 | Jack ‘n’ Jill | Swing Christmas Weekend in Warsaw! | Warszawa | Lindy Hop | Mateusz Rojek |
Finał | Jack ‘n’ Jill | Swing Christmas Weekend in Warsaw! | Warszawa | Lindy Hop | Paulina Owczarek |
Finał | Jack ‘n’ Jill | Swing Christmas Weekend in Warsaw! | Warszawa | Lindy Hop | Filip Wąsiewski |
2 | Jack ‘n’ Jill | Swing Christmas Weekend in Warsaw! | Warszawa | Rock ‘n’ Roll | Cherry Moreno |
1 | Jack ‘n’ Jill | Swingin’ With The Stars | Kraków | Lindy Hop | Marta Lewandowska |
1 | Jack ‘n’ Jill | Swingin’ With The Stars | Kraków | Lindy Hop | Filip Górski |
Finał | Jack ‘n’ Jill | Swingin’ With The Stars | Kraków | Lindy Hop | Rafał Rendak |
Finał | Jack ‘n’ Jill | Swingin’ With The Stars | Kraków | Lindy Hop | Michał Miedźwiecki |
Finał | Jack ‘n’ Jill | Swingin’ With The Stars | Kraków | Lindy Hop | Konrad Pruśniewski |
Finał | Jack ‘n’ Jill | Swingin’ With The Stars | Kraków | Lindy Hop | Jorge Alvarez |
Finał | Jack ‘n’ Jill | Swingin’ With The Stars | Kraków | Lindy Hop | Cherry Moreno |
1 | Solo Contest | Valentine’s Blues | Warszawa | Blues | Filip Wąsiewski |
2 | Solo Contest | Valentine’s Blues | Warszawa | Blues | Krysia Ostrowska |
2 | Jack ‘n’ Jill | Valentine’s Blues | Warszawa | Blues | Filip Wąsiewski |
3 | Jack ‘n’ Jill | Valentine’s Blues | Warszawa | Blues | Krysia Ostrowska |
Finał | Jack ‘n’ Jill | Fallin’ In Blues | Grenoble | Blues | Filip Wąsiewski |
Finał | Jack ‘n’ Jill | Fallin’ In Blues | Grenoble | Blues | Krysia Ostrowska |
Finał | Jack ‘n’ Jill | Fallin’ In Blues | Grenoble | Blues | Angelika Rudzka |
2 | Jack ‘n’ Jill | All Lithuanian Weekend | Wilno | Lindy Hop | Michał Ruszkawski |
Finał | Jack ‘n’ Jill | All Lithuanian Weekend | Wilno | Lindy Hop | Michał Oblaciński |
1 | Open Jack ‘n’ Jill | GoAt Swing Exchange | Poznań | Lindy Hop | Dorota Falkowska |
2 | Open Jack ‘n’ Jill | GoAt Swing Exchange | Poznań | Lindy Hop | Jacek Wróbel |
3 | Open Jack ‘n’ Jill | GoAt Swing Exchange | Poznań | Lindy Hop | Kasia Huszcza |
3 | Advanced Jack ‘n’ Jill | GoAt Swing Exchange | Poznań | Lindy Hop | Michał Olchawa |
Finał | Advanced Jack ‘n’ Jill | GoAt Swing Exchange | Poznań | Lindy Hop | Sylwia Rozpierska |
Finał | Advanced Jack ‘n’ Jill | GoAt Swing Exchange | Poznań | Lindy Hop | Krysia Dębicka |
Finał | Advanced Jack ‘n’ Jill | GoAt Swing Exchange | Poznań | Lindy Hop | Grzegorz Dąbrowski |
Finał | Open Jack ‘n’ Jill | GoAt Swing Exchange | Poznań | Lindy Hop | Stanisław Strejmer |
Finał | Open Jack ‘n’ Jill | GoAt Swing Exchange | Poznań | Lindy Hop | Ola Kluczyk |
Finał | Open Jack ‘n’ Jill | GoAt Swing Exchange | Poznań | Lindy Hop | Ania Kur |
1 | Jack ‘n’ Jill | Amber Swing | Trójmiasto | Lindy Hop | Michał Ruszkawski |
3 | Jack ‘n’ Jill | Amber Swing | Trójmiasto | Lindy Hop | Victoria Shapovalova |
1 | Strictly | Amber Swing | Trójmiasto | Lindy Hop | Sylwia Rozpierska i Michał Ruszkawski |
Finał | Strictly | Amber Swing | Trójmiasto | Lindy Hop | Ada Szczepaniuk i Michał Olchawa |
1 | Jack ‘n’ Jill | Rock The Balboa | Kraków | Balboa | Ania Mojle |
2 | Jack ‘n’ Jill | Lindy Hop Non Stop | Kraków | Lindy Hop | Ada Szczepaniuk |
3 | Jack ‘n’ Jill | Lindy Hop Non Stop | Kraków | Lindy Hop | Ola Krajewska |
Finał | Jack ‘n’ Jill | Lindy Hop Non Stop | Kraków | Lindy Hop | Jakub Nicieja |
1 | Strictly | Warsaw Collegiate Shag Festival | Warszawa | Collegiate Shag | Marta Lewandowska i Rafał Rendak |
1 | Open Jack ‘n’ Jill | Warsaw Collegiate Shag Festival | Warszawa | Collegiate Shag | Ola Zacharska |
2 | Open Jack ‘n’ Jill | Warsaw Collegiate Shag Festival | Warszawa | Collegiate Shag | Dorota Falkowska |
1 | Advanced Jack ‘n’ Jill | Warsaw Collegiate Shag Festival | Warszawa | Collegiate Shag | Michał Miedźwiecki |
2 | Advanced Jack ‘n’ Jill | Warsaw Collegiate Shag Festival | Warszawa | Collegiate Shag | Gosia Aniołkowska |
Finał | Advanced Jack ‘n’ Jill | Warsaw Collegiate Shag Festival | Warszawa | Collegiate Shag | Marek Dworakowski |
Finał | Strictly | Warsaw Collegiate Shag Festival | Warszawa | Collegiate Shag | Gosia Aniołkowska |
1 | Jack ‘n’ Jill | Krak The Shag | Kraków | Collegiate Shag | Marta Lewandowska |
3 | Jack ‘n’ Jill | Krak The Shag | Kraków | Collegiate Shag | Rafał Rendak |
Finał | Jack ‘n’ Jill | Krak The Shag | Kraków | Collegiate Shag | Ewa Bogula |
Finał | Jack ‘n’ Jill | Krak The Shag | Kraków | Collegiate Shag | Marek Dworakowski |
Finał | Jack ‘n’ Jill | Krak The Shag | Kraków | Collegiate Shag | Michał Miedźwiecki |
2 | Strictly | Krak The Shag | Kraków | Balboa, Collegiate Shag | Marta Lewandowska i Rafał Rendak |
2 | Jack ‘n’ Jill | Krak The Shag | Kraków | Balboa | Dominika Karmel |
Finał | Jack ‘n’ Jill | Krak The Shag | Kraków | Balboa | Marcin Karmel |
1 | Jack ‘n’ Jill | Swing Paradise | Wilno | Collegiate Shag | Gosia Aniołkowska |
Finał | Jack ‘n’ Jill | Swing Paradise | Wilno | Balboa | Marcin Karmel |
Finał | Jack ‘n’ Jill | Swing Paradise | Wilno | Collegiate Shag | Marta Lewandowska |
Finał | Jack ‘n’ Jill | Swing Paradise | Wilno | Collegiate Shag | Rafał Rendak |
© 2017 Studio Tańca Swingowego SWINGOUT.PL